更新时间:2026-11-13 16:54:30 ip归属地:台州,天气:小雨转中雨,温度:17-24 浏览次数:16 公司名称: 铭星(温岭)建材业务站点
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 110 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 10000 |
| 运费说明 | 卖家承担 |
| 小起订 | 5 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 源头工厂 |
| 产品材质 | 碳晶板 |
| 产品品牌 | 铭星 |
| 发货城市 | 温州 |
| 产品产地 | 温州 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 基材材质 | 竹炭粉 + 钙粉 + 高分子树脂共挤实心基材 |
| 板材密度 | 0.8?1.2g/cm3 |
| 常规厚度 | 5/7/8/10/12mm(支持定制) |
| 标准宽度 | 1220mm |
| 常规长度 | 2440/2600/2800/3000mm(可通高定制) |
| 饰面类型 | PET膜 / PVC膜 / PP共挤层 |
| 覆膜工艺 | PUR热熔胶复合 |
| 环保等级 | ENF/E0 级 |
| 防火等级 | B1 级难燃(GB8624?2012) |
| 24h 吸水率 | ≤0.5% |
| 邵氏硬度 | 60?65D |
| 耐磨转数 | 4000?6000 转 |
| 抗冲击强度 | 10?15kJ/m2 |
| 热变形温度 | ≥65℃ |
| 线性热膨胀系数 | ≤0.3% |
| 降噪隔音量 | 28?35dB |
| 表面纹理 | 木纹、石纹、布纹、金属纹、纯色 |
| 表面光泽 | 哑光 / 肤感 / 柔光 / 高光 |
| 加工特性 | 可开槽、倒角、热弯、异形裁切 |
| 适用场景 | 室内墙面、吊顶、背景墙、工装家装 |
| 范围 | 护墙板木饰面供应范围覆盖浙江省、台州市、温岭市、椒江区、黄岩区、路桥区、玉环市、三门县、天台县、仙居县、临海市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 110 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 10000 |
| 运费说明 | 卖家承担 |
| 小起订 | 5 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 源头工厂 |
| 产品材质 | 碳晶板 |
| 产品品牌 | 铭星 |
| 发货城市 | 温州 |
| 产品产地 | 温州 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 基材材质 | 竹炭粉 + 钙粉 + 高分子树脂共挤实心基材 |
| 板材密度 | 0.8?1.2g/cm3 |
| 常规厚度 | 5/7/8/10/12mm(支持定制) |
| 标准宽度 | 1220mm |
| 常规长度 | 2440/2600/2800/3000mm(可通高定制) |
| 饰面类型 | PET膜 / PVC膜 / PP共挤层 |
| 覆膜工艺 | PUR热熔胶复合 |
| 环保等级 | ENF/E0 级 |
| 防火等级 | B1 级难燃(GB8624?2012) |
| 24h 吸水率 | ≤0.5% |
| 邵氏硬度 | 60?65D |
| 耐磨转数 | 4000?6000 转 |
| 抗冲击强度 | 10?15kJ/m2 |
| 热变形温度 | ≥65℃ |
| 线性热膨胀系数 | ≤0.3% |
| 降噪隔音量 | 28?35dB |
| 表面纹理 | 木纹、石纹、布纹、金属纹、纯色 |
| 表面光泽 | 哑光 / 肤感 / 柔光 / 高光 |
| 加工特性 | 可开槽、倒角、热弯、异形裁切 |
| 适用场景 | 室内墙面、吊顶、背景墙、工装家装 |
| 范围 | 护墙板木饰面供应范围覆盖浙江省、台州市、温岭市、椒江区、黄岩区、路桥区、玉环市、三门县、天台县、仙居县、临海市等区域。 |
商品细节



安装方法

适用场景

具体案例

铭星(温岭)建材业务站点是一家集 台州温岭纯色板、台州温岭就近防撞板、温岭就近竹木纤维板科研、开发、制造、销售、出口为一体的现代化企业,公司多年来致力于 温岭本地附近装配式板材、温岭本地附近抗菌板的研发,现已成为 温岭本地隔音板、台州温岭本地附近大板、台州温岭吊顶板行业可信赖的厂家。
铭星(温岭)建材业务站点自成立以来产品不断更新,并以先进的加工设备和精湛的工艺严格的检验测试,为客户提供好的 台州温岭本地墙面板、温岭石晶板产品而取得用户的一致好评, 温岭蜂窝板、温岭就近无缝板产品远销全国各地及国外,产品深受广大客户的好评,我们愿以好的产品,好的售后服务,竭诚为中外客商提供。

