更新时间:2026-11-13 13:23:01 ip归属地:泉州,天气:阴转小雨,温度:20-27 浏览次数:1 公司名称: 宏茂水利机械生产厂家(泉州市南安市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直发/件 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 供货总量 | 1998 |
| 运费说明 | 电联 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品品牌 | 宏茂 |
| 加工定制 | 支持 |
| 产品型号 | QPQ/QPK/QPG/QP/LQ/SLQ |
| 产品重量 | 250kg~12000kg |
| 适用领域 | 水库 / 河道 / 泵站 / 渠道 / 泄洪闸 |
| 产品功率 | 1.5kW~75kW |
| 启闭速度 | 1.0~4.5m/min |
| 吊点中心距 | 1.8m~12m |
| 电机型号 | YZ/YZR/Y 系列 |
| 吊点数 | 单吊点 / 双吊点 |
| 产品类型 | 卷扬式 / 螺杆式 / 液压式 / 门式 |
| 范围 | 闸门启闭机-污水处理闸门供应范围覆盖福建省、泉州市、南安市、鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县、石狮市、晋江市等区域。 |





| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直发/件 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 供货总量 | 1998 |
| 运费说明 | 电联 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品品牌 | 宏茂 |
| 加工定制 | 支持 |
| 产品型号 | QPQ/QPK/QPG/QP/LQ/SLQ |
| 产品重量 | 250kg~12000kg |
| 适用领域 | 水库 / 河道 / 泵站 / 渠道 / 泄洪闸 |
| 产品功率 | 1.5kW~75kW |
| 启闭速度 | 1.0~4.5m/min |
| 吊点中心距 | 1.8m~12m |
| 电机型号 | YZ/YZR/Y 系列 |
| 吊点数 | 单吊点 / 双吊点 |
| 产品类型 | 卷扬式 / 螺杆式 / 液压式 / 门式 |
| 范围 | 闸门启闭机-污水处理闸门供应范围覆盖福建省、泉州市、南安市、鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县、石狮市、晋江市等区域。 |



在 南安就近闸门启闭机、泉州南安本地农田水利闸门产业蓬勃发展的今天,宏茂水利机械生产厂家(泉州市南安市分公司)“以科学的管理模式,雄厚的技术力量,完善的服务体系”对客户永不变的承诺,一定会在新世纪,“锐不可当,扬帆远航”,我们愿与您共同携手,互惠互利,共创辉煌!








